
Kontaktandmed
Nimi: Maali Käbin
Sünniaeg: 29.11.1983
Tel. +372 53 535 953
e-post: maali.kabin@gmail.com
| Töökogemus | |
|---|---|
| 2023– … | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA): analüütik |
| 2022–2023 | Mõttekoda Praxis: tervisevaldkonna analüütik |
| 2021– … | OÜ Statistikatalu: analüütik-aednik Tehtud tööd: * Panustamine TAI maakondlike terviseülevaadete koostamisse (2021) * Tartu maakonna terviseprofiili ja terviseülevaate koostamine (2021, 2024) * Raplamaa ja Jõgevamaa noorte tervisekäitumise uuringute läbiviimine * Terviseandmete analüüsid mitmele maakondlikule arenduskeskusele (2022) |
| 2021– 2022 | Mentor Tervise Arengu Instituudi koordineeritavas projektis “Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes” Tööülesanded: kohalike omavalitsuste meeskondade mentorlus rahvatervise valdkonna edendamiseks |
| 2019–2021 | Statistikaamet: analüütik kultuuristatistika tiimis Tööülesanded: kultuuriga seotud andmete töötlus ja analüüs |
| 2016–2019 | Tervise Arengu Instituudi Tervise ja heaolu edendamise keskus, paikkonna ja töökohtade valdkond: vanemspetsialist Tööülesanded: paikkonna tervisedenduse tugitegevuste koordineerimine, statistiline analüüs, tervise- ja heaoluprofiilide indikaatorsüsteemi arendamine, maakondade tervise ja heaolu ülevaadete koostamine, töö EL projektidega |
| 2010–2016 | Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika osakond: projektijuht Tööülesanded: Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi haldamine ja arendamine, erinevate tervisega seotud andmete statistiline analüüs |
| 2005–2006, 2009 | Tartu Ülikooli Narva Kolledž: tunnetuspsühholoogia lektor |
| 2009 | Tallinna Ülikool: kliinilise tervisepsühholoogia lektor Rakendusloome osakonnas |
| 2009 | Uurimisassistent Sussexi Ülikooli uuringu „Active music therapy with patients suffering from depression” juures |
| 2008–2010 | Titania Tõlked OÜ: tehniliste tekstide tõlkija suunal inglise-eesti |
| 2007–2008 | Tartu Ülikool: Tallinna esinduse assistent |
| 2005–2006 | SA Viljandi Haigla Jämejala psühhiaatriakliinik: psühholoog |
| 2005–2006 | TÜ Käitumis- ja terviseteaduste keskus: laborant |
| Hariduskäik | |
|---|---|
| 2020–2022 | Eesti Maaülikool: aianduse magistriõpe, MSc |
| 2017–2019 | Räpina Aianduskool: aedniku kutse, tase 4 |
| 2008–2010 | Tartu Kutsehariduskeskus: elektriku eriala |
| 2005–2008 | Tartu Ülikool: psühholoogia teadusmagistriõpe |
| 2006–2007 | Salamanca Ülikool (Hispaania): psühholoogia eriala, hispaania keel |
| 2001–2005 | Tartu Ülikool: psühholoogia eriala, 2005, BSc (võrdsustatud magistrikraadiga uues süsteemis) |
| Lisaharidus | |
|---|---|
| 2023 | Andmebaaside päringukeele SQL kasutamine – TalTech (2 päeva) |
| 2023 | MS Power BI – BCS Koolitus (2 päeva) |
| 2022 | Mentorluse koolitus – Kaupo Saue ja Kaidi Peets (2 päeva) |
| 2021 | Course for Youth Work Trainers – Rodrigo Vilarinho ja HARNO (4 päeva) |
| 2021 | Erasmus+ Training Course “Think Twice” (media literacy, critical thinking, money management) (5 päeva) |
| 2019 | Kursused „Sissejuhatus andmeanalüüsi tarkvarasse R“, „Moodne R“, „Visualiseerimine ja automatiseerimine R-is“ – Centari Analüüsikool (16 ak. tundi) |
| 2018 | „Kõrgem sotsiaalkaitse kursus“ – Sotsiaalministeerium ja Tervise Arengu Instituut (3 päeva) |
| 2016 | „Tõenduspõhiste sekkumiste väljatöötamine ja ellurakendamine rahvatervises: sissejuhatus IM lähenemisse.“ – Tervise Arengu Instituut (32 ak. tundi) |
| 2016 | „Huvikaitse tervises“ – Tervise Arengu Instituut (16 ak. tundi) |
| 2014 | „Global Burden of Disease Technical Training Workshop“ – Institute for Health Metrics and Evaluation (2 nädalat) |
| 2014 | „Access 2007 põhikursus“ – IT koolitus (8 ak. tundi) |
| 2013 | „Kirjalik kommunikatsioon: ladus eneseväljendus ja korrektne eesti keel“ – Tallinna Ülikool (8 ak. tundi) |
| 2013 | „Suhtlemine meediaga, meediatreening“ – Tallinna Ülikool (8 ak. tundi) |
| 2012-2013 | „Geoinformaatika I“ – Tartu Ülikool (3 EAP) |
| 2010 | „Tervis ja tervisesüsteem“ – Tartu Ülikool, Tervise Arengu Instituut ja Sotsiaalministeerum (16 ak. tundi) |
Keelteoskus |
|
|---|---|
| Eesti keel | emakeel |
| Inglise keel | Tase C2 |
| Hispaania keel | Viimati oli tase B2, aga aega on mööda läinud |
| Soome keel |
Mõistmine ja rääkimine keskpärane, kirjutamine algtase |
| Rootsi keel | Algtase, A.1 |
| Vene keel | Algtase |
| Prantsuse keel | Algtase |
| Arvutioskus | |
|---|---|
| Tekstitöötlus | MS Word, OpenOffice |
| Tabeltöötlus, statistiline andmetöötlus, andmebaasid | MS Excel, MS Access, SPSS, R, Stata, MapInfo, PX-Edit, MS Power BI |
| Esitlus- ja koostööprogrammid | MS PowerPoint, Miro, Mentimeter |
| Graafika ja kujundus | MS Publisher, Adobe Photoshop, GIMP, veebikujundus HTML ja CSS abil |
| Helitöötlus | Audacity |
| Lisainfo | |
|---|---|
| Juhiload | B-kat, isikliku auto kasutamise võimalus |
| Huvialad | Pärimusmuusika, aiandus, maalikunst ja tiffany vitraaž |
